商水縣政務服務中心2024年9月份窗口辦件統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位 | 當月辦件總量 |
1 | 人社局 | 7121 |
2 | 醫(yī)保局 | 8965 |
3 | 免費郵寄 | 187 |
4 | 司法局 | 35 |
5 | 扶貧辦 | 50 |
6 | 民政局 | 8011 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 131 |
8 | 交通運輸局 | 255 |
9 | 稅務局 | 7966 |
10 | 發(fā)改委 | 1 |
11 | 生態(tài)環(huán)境局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 2985 |
13 | 人防辦 | 1 |
14 | 應急管理局 | 1 |
15 | 水利局 | 1 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 3145 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
1899 |
18 | 公章刻制 | 144 |
19 | 衛(wèi)健委 | 101 |
20 | 教體局 | 55 |
21 | 殘聯(lián) | 47 |
22 | 煙草局 | 12 |
23 | 農業(yè)農村局 | 2144 |
24 | 住建局 | 601 |
25 | 公安局 | 3256 |
26 | 供電公司 | 1 |
27 | 自來水一水廠 | 15 |
28 | 自來水二水廠 | 29 |
29 | 博能燃氣 | 4 |
30 | 退役軍人事務局 | 125 |
31 | 免費復印 | 9588 |
32 | 總計 | 56876 |