商水縣政務(wù)服務(wù)中心2025年1月份窗口辦件統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位 | 當(dāng)月辦件總量 |
1 | 人社局 | 8841 |
2 | 醫(yī)保局 | 9877 |
3 | 免費郵寄 | 101 |
4 | 司法局 | 19 |
5 | 扶貧辦 | 50 |
6 | 民政局 | 7142 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 1144 |
8 | 交通運輸局 | 311 |
9 | 稅務(wù)局 | 8176 |
10 | 發(fā)改委 | 1 |
11 | 生態(tài)環(huán)保局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 2988 |
13 | 人防辦 | 0 |
14 | 應(yīng)急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 3549 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
2111 |
18 | 公章刻制 | 196 |
19 | 衛(wèi)健委 | 101 |
20 | 教體局 | 41 |
21 | 殘聯(lián) | 51 |
22 | 煙草局 | 2 |
23 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2577 |
24 | 住建局 | 3125 |
25 | 公安局 | 2655 |
26 | 供電公司 | 1 |
27 | 自來水一水廠 | 9 |
28 | 自來水二水廠 | 25 |
29 | 博能燃氣 | 1 |
30 | 退役軍人事務(wù)局 | 125 |
31 | 免費復(fù)印 | 11008 |
32 | 總計 | 64227 |