商水縣政務(wù)服務(wù)中心2024年11月份窗口辦件統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位 | 當(dāng)月辦件總量 |
1 | 人社局 | 9475 |
2 | 醫(yī)保局 | 8969 |
3 | 免費郵寄 | 247 |
4 | 司法局 | 11 |
5 | 扶貧辦 | 68 |
6 | 民政局 | 6941 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 103 |
8 | 交通運輸局 | 269 |
9 | 稅務(wù)局 | 9689 |
10 | 發(fā)改委 | 1 |
11 | 生態(tài)環(huán)境局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 3588 |
13 | 人防辦 | 1 |
14 | 應(yīng)急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 2754 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
2853 |
18 | 公章刻制 | 163 |
19 | 衛(wèi)健委 | 101 |
20 | 教體局 | 45 |
21 | 殘聯(lián) | 78 |
22 | 煙草局 | 1 |
23 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2013 |
24 | 住建局 | 718 |
25 | 公安局 | 4855 |
26 | 供電公司 | 1 |
27 | 自來水一水廠 | 9 |
28 | 自來水二水廠 | 37 |
29 | 博能燃?xì)?/td> | 1 |
30 | 退役軍人事務(wù)局 | 272 |
31 | 免費復(fù)印 | 9951 |
32 | 總計 | 63214 |