商水縣政務服務中心2025年2月份窗口辦件統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位 | 當月辦件總量 |
1 | 人社局 | 4811 |
2 | 醫(yī)保局 | 5871 |
3 | 免費郵寄 | 100 |
4 | 司法局 | 29 |
5 | 扶貧辦 | 41 |
6 | 民政局 | 6458 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 825 |
8 | 交通運輸局 | 127 |
9 | 稅務局 | 8479 |
10 | 發(fā)改委 | 1 |
11 | 生態(tài)環(huán)保局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 3259 |
13 | 人防辦 | 0 |
14 | 應急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 2011 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
1045 |
18 | 公章刻制 | 142 |
19 | 衛(wèi)健委 | 101 |
20 | 教體局 | 0 |
21 | 殘聯(lián) | 81 |
22 | 煙草局 | 0 |
23 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2744 |
24 | 住建局 | 3322 |
25 | 公安局 | 2188 |
26 | 供電公司 | 0 |
27 | 自來水一水廠 | 9 |
28 | 自來水二水廠 | 22 |
29 | 博能燃氣 | 1 |
30 | 退役軍人事務局 | 111 |
31 | 免費復印 | 11988 |
32 | 總計 | 53766 |